ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
Для отправки запроса заполните, пожалуйста, известные вам поля в форме "ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ".
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС
При наличии чертежа или Технического задания Вы можете воспользоваться формой "БЫСТРОГО ЗАПРОСА".

Уплотнение по обратному конусу 60°
Диаметр рукавов:от 4 до 32 мм (1/8″- 1.1/4″)
Вид фитинга: штуцер
| Номинальный диаметр | Резьба E | Внутренний D фитинга | Размер A | Размер C | Размер под ключ S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | inch | – | мм | мм | мм | мм |
| 4 | 1/8″ | M10*1 | 2 | 23 | 12,5 | 14 |
| 5 | 1/5″ | M10*1 | 3 | 23 | 12,5 | 14 |
| M12*1,5 | 3 | 26,5 | 15,7 | 14 | ||
| M12*1,25 | 3 | 24,5 | 14 | 14 | ||
| 6 | 1/4″ | M14*1,5 | 4 | 30,5 | 18 | 17 |
| 8 | 5/16″ | M16*1,5 | 5 | 31,5 | 19 | 17 |
| 10 | 3/8″ | M14*1,5 | 6 | 30,5 | 18 | 17 |
| M16*1,5 | 6 | 31,5 | 19 | 17 | ||
| M18*1,5 | 6 | 31,5 | 19 | 19 | ||
| 12 | 1/2″ | M22*1,5 | 8 | 35 | 19,5 | 22 |
| M24*1,5 | 8 | 37 | 20 | 24 | ||
| 16 | 5/8″ | M27*1,5 | 10 | 38,5 | 20,5 | 27 |
| 20 | 3/4″ | M30*1,5 | 12 | 42,5 | 23 | 32 |
| M30*2 | 12 | 45,5 | 26 | 32 | ||
| M33*2 | 12 | 45 | 26 | 36 | ||
| 22 | 7/8″ | M36*2 | 14 | 45 | 26 | 38 |
| 25 | 1″ | M39*2 | 16 | 48 | 27,5 | 41 |
| 32 | 1.1/4″ | M42*2 | 20 | 52 | 28,5 | 46 |
| M45*2 | 20 | 52 | 28,5 | 46 | ||

