Главная / Каталог /Промышленные Рукава/Для транспортных средств/Промышленные рукава для горючего/Рукав для подачи горючего FUB Semperit
Рукав для подачи горючего FUB Semperit

Рукав для подачи горючего FUB Semperit

Применение:

  • Подходит для подачи не содержащих свинец видов горючего (EN 228:2008) и дизельного масла (EN 590:2010) в легковых, грузовых автомобилях и тракторах.
  • Подходит для топлива с содержанием метила алкоголя до 10%.

Рабочая температура: -40°C/+100°C, Горючее: -30°C/+70°C.

Запас прочности: 3,3 : 1

Внутренний слой: NBR, черный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.

Усиление: тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: CR/NBR, черный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.

Маркировка: непрерывная зеленая маркировка: «SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 12 BAR».

Наименование Внутренний диаметр, мм Внутренний диаметр, дюйм Внешний диаметр, мм Вес, кг/м Толщина стенки, мм Усиление, шт Длина бухты, м Рабочее давление, бар Радиус изгиба, мм
Рукав для подачи горючего FUB 3.2 1/8 9.2 0.08 3 2 50 12 38
Рукав для подачи горючего FUB 3.5 - 9.5 0.08 3 2 50 12 42
Рукав для подачи горючего FUB 4 - 10 0.08 3 2 50 12 48
Рукав для подачи горючего FUB 4.5 - 10.5 0.09 3 2 50 12 54
Рукав для подачи горючего FUB 5 3/16 11 0.1 3 2 50 12 60
Рукав для подачи горючего FUB 5.5 - 11.5 0.1 3 2 50 12 66
Рукав для подачи горючего FUB 6 - 12 0.1 3 2 50 12 72
Рукав для подачи горючего FUB 6.3 1/4 12.3 0.1 3 2 50 12 72
Рукав для подачи горючего FUB 7 - 13 0.12 3 2 50 12 84
Рукав для подачи горючего FUB 7.5 - 13.5 0.12 3 2 50 12 90
Рукав для подачи горючего FUB 8 5/16 14 0.13 3 2 50 12 96
Рукав для подачи горючего FUB 9 - 15 0.14 3 2 50 12 108
Рукав для подачи горючего FUB 9.5 3/8 15.5 0.15 3 2 50 12 114
Рукав для подачи горючего FUB 10 - 16 0.15 3 2 50 12 120
Рукав для подачи горючего FUB 11 - 17 0.16 3 2 50 12 132
Рукав для подачи горючего FUB 12 - 19 0.21 3.5 2 50 12 144
Рукав для подачи горючего FUB 13 1/2 20 0.23 3.5 2 50 12 156
+7 700 417 13 98

Проспект Бухар-Жырау 1 строение Б